호주는 6개 주 (State)와 2개의 자치구 (Territory)로 나뉘어져 있습니다. 190 주정부 후원 비자는 주 정부의 후원을 받아 60점으로 신청할 수 있는 비자이며 영주 비자입니다.
신청하는 직업이 각 해당 주의 주 정부 직업 리스트에도 포함이 되어 있어야 합니다. 몇몇 주는 따로 주 정부 리스트를 갖추고 있지 않고 STSOL을 사용하기도 합니다.
먼저 EOI (Expression of Interest) 를 제출 해야 하며 Invitation을 받아야 비자를 신청할 수 있습니다. 비자 진행의 Invitation을 받으면 60일 내로 비자 신청이 들어가야 합니다.
비자를 신청 하시면, 결과를 기다리는 동안 신청자가 호주에 거주할 수 있도록 Bridging 비자 발급이 되며 의료혜택 (Medicare cover)을 받으실 수 있습니다.
이민성 비자 심사 기간: 약 6개월 ~ 7개월
정부 심사기간: 약 2개월 ~ 3개월
최소 65점
구분 | 내용 | 점수 |
나이 | 만 18세 이상 - 25세 미만 | 25 |
만 25세 이상 - 33세 미만 | 30 | |
만 33세 이상 - 40세 미만 | 25 | |
만 40세 이상 - 45세 미만 | 15 | |
영어점수 | Competent English (IELTS 기준 6.0) | 0 |
Proficient English (IELTS 기준 7.0) | 10 | |
Superior English (IELTS 기준 8.0) | 20 | |
해외경력 (지난 10년간 해외에서의 경력) | 3년 미만 | 0 |
3년 이상 ~ 5년 미만 | 5 | |
5년 이상 ~ 8년 미만 | 10 | |
8년 이상 | 15 | |
호주경력 (지난 10년간 호주에서의 경력) | 1년 이상 ~ 3년 미만 | 5 |
3년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | |
5년 이상 ~ 8년 미만 | 15 | |
8년 이상 | 20 | |
학위 (호주 또는 해외 학위) | 박사 학위 (호주 또는 호주에서 인정하는 수준의 해외 학위) | 20 |
학사 학위 이상 (호주 또는 호주에서 인정하는 수준의 해외 학위) | 15 | |
호주 Diploma 또는 기술학위 (Certificate III, IV) | 10 | |
기술심사 기관에서 인정하는 관련 학위 | 10 | |
호주 2년 학업 | 호주에서 2년이상 (CRICOS에 92주 이상 등록된 학업) 학업을 한 경우 | 5 |
전문 교육 학위 | 호주에서 science, technology, engineering, mathematics or specified information and communication technology (ICT) fields 과정으로 Research과정의 Master학위 혹은 박사학위를 마친 경우 (최소 92주 이상의 등록된 학과에서의 관련 학위) | 10 |
호주 저밀도 지역 학업 | 호주 저밀도 지역에서의 2년 학업 (CRICOS 92주 등록된 학업) | 5 |
외국어 기술 | NAATI CCL 자격증 혹은 NAATI 통역 2급 (Para-Professional) 혹은 번역 3급 (Professional) 이상 통과한 경우 | 5 |
배우자 기술 |
| 10 |
Competent English 이상을 취득한 경우 | 5 | |
Single Point | 싱글인 경우 또는 배우자가 호주 시민권자 혹은 영주권자일 경우 | 10 |
Professional Year | Professional Yesr Program을 이수한 자 (Accounting, IT, Engineer만 해당) | 5 |
비자별 포인트 | 189 독립 기술 비자 (Skilled Independent) | 0 |
190 주정부 스폰서 비자 (Skilled Nominated) | 5 | |
491 지방 임시 기술 비자 (Skilled Work Regional - Provisional) | 15 |